L
Flachwagen in Sonderbauart mit unabhängigen Radsätzen |
Bezugswagen
Einzelwagen mit 2 Radsätzen:
Lastgrenze >= 25 t und <= 30 t,
Ladelänge >= 12 m
Gelenkwagen/Wageneinheit:
2 Elemente, Ladelänge >= 22 m und < 27 m
|
Internationale Kennbuchstaben |
a | Gelenkwagen |
aa | Wageneinheit |
b | Tragwagen für pa-Behälter |
c | mit Drehschemel |
d | ohne Stockwerk für die Beförderung von Kraftfahrzeugen eingerichtet |
e | mit Stockwerken für die Beförderung von Kraftfahrzeugen |
f | für den Fährverkehr mit Großbritannien geeignet
(Fähr- und Tunnelverkehr)
|
ff | nur für den Ärmelkanal-Tunnelverkehr mit Großbritannien geeignet
|
fff | nur für den Fährverkehr mit Großbritannien geeignet
|
g | für die Beförderung von Containern geeignet (außer pa-Behälter) |
h | für den Transport liegend verladener Coils geeignet |
hh | für den Transport stehend verladener Coils geeignet |
i | mit beweglicher Abdeckung und festen Stirnwänden |
ii | mit hochfester, beweglicher, metallischer Abdeckung und festen Stirnwänden |
j | mit Stoßdämpfeinrichtung |
k | bei Einzelwagen (Gelenkwagen bis 30.6.1998):
Lastgrenze < 20 t |
kk | bei Einzelwagen (Gelenkwagen bis 30.6.1998):
Lastgrenze >= 20 t und < 25 t |
l | ohne Rungen |
m | bei Einzelwagen: Ladelänge >=
9 m und < 12 m
Gelenkwagen/Wageneinheit: Ladelänge >= 18 m und
< 22 m |
mm | bei Einzelwagen: Ladelänge < 9 m
Gelenkwagen/Wageneinheit: Ladelänge < 18 m |
n | bei Einzelwagen: Lastgrenze > 30 t |
o | Gelenkwagen/Wageneinheit mit 3 Elementen |
oo | Gelenkwagen/Wageneinheit mit >= 4 Elementen |
p | ohne Borde |
q | elektrische Heizleitung für alle Stromarten |
r | Gelenkwagen/Wageneinheit mit 2
Elementen: Ladelänge >= 27 m |
s | geeignet für Züge bis 100 km/h |
ss | geeignet für Züge bis 120 km/h |
Nationale Kennbuchstaben |
t | stirnseitige lichte Ladebreite 2,45 m (alt) |
u | mit Dampfheizleitung |